型号 |
皮带宽度(mm) | 张紧行程(mm) | 头尾轮外档尺寸(mm) | 升降行程(mm) | 输送速度(m/min) | 最大输送物料重量(kg) | 主电机功率(kw) |
变频调速 | |||||||
ZNPD-600-SY | 600 | 150 | 2500 | 1100~1500 | 0~30 | 50 | 1.1 |
ZNPD-800-SY | 800 | 150 | 3000 | 800~1200 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
ZNPD-1000-SY | 1000 | 150 | 3500 | 800~1200 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
ZNPD-1200-SY | 1200 | 150 | 3500 | 800-1200 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
型号 |
皮带宽度(mm) | 张紧行程(mm) | 头尾轮外档尺寸(mm) | 升降行程(mm) | 伸缩行程(mm) | 输送速度(m/min) | 最大输送物料重量(kg) | 主电机功率(kw) |
变频调速 | ||||||||
ZNPD-600-SYS | 600 | 150 | 2500 | 1100~1500 | 400 | 0~30 | 50 | 1.1 |
ZNPD-800-SYS | 800 | 150 | 3000 | 800~1200 | 400 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
ZNPD-1000-SYS | 1000 | 300 | 3000(5000) | 800~1200 | 600(1000) | 0~30 | 50 | 1.1~2.2(视情况定) |
ZNPD-1200-SYS | 1200 | 300 | 3000(5000) | 800-1200 | 600(1000) | 0~30 | 50 | 1.1~2.2(视情况定) |
ZNPD-1500-SYS | 1500 | 300 | 3000(5000) | 800-1200 | 600(1000) | 0~30 | 50 | 1.1~2.2(视情况定) |
Copyright © 2020 常熟中能环保工程有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021025027号-1