型号 |
皮带宽度(mm) | 张紧行程(mm) | 头尾轮外档尺寸(mm) | 输送速度(m/min) | 最大输送物料重量(kg) | 电机功率(kw) |
变频调速 | ||||||
ZNPD-600-G | 600 | 150 | 2500 | 0~30 | 50 | 1.1 |
ZNPD-800-G | 800 | 150 | 3000 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
ZNPD-1000-G | 1000 | 150 | 3500 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
ZNPD-1200-G | 1200 | 150 | 3500 | 0~30 | 50 | 1.1~1.5(视情况定) |
ZNPD-1400-G | 1400 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(视情况定) |
ZNPD-1600-G | 1600 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(视情况定) |
ZNPD-1800-G | 1800 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(视情况定) |
ZNPD-2000-G | 2000 | 300 | 4000~10000 | 0~30 | 50 | 1.1~3(视情况定) |
Copyright © 2020 常熟中能环保工程有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021025027号-1